2018年7月,下达罗山县到户增收项目资金563.5万元,按照《罗山县2018年第二批统筹整合财政资金实施方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
县本级财政专项扶贫资金563.5万元
二、分配原则
按照《罗山县2018年第二批统筹整合财政资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,根据各乡镇(街道)上报情况。
三、资金分配情况表
序号 | 乡镇(街道) | 申报户数 (户) | 每户扶贫资金数(万元) | 资金数 (万元) |
1 | 东铺镇 | 226 | 0.5 | 113 |
2 | 高店乡 | 223 | 0.5 | 119 |
3 | 庙仙乡 | 112 | 0.5 | 56 |
4 | 莽张镇 | 5 | 0.5 | 2.5 |
5 | 潘新镇 | 4 | 0.5 | 2 |
6 | 灵山镇 | 9 | 0.5 | 4.5 |
7 | 朱堂乡 | 31 | 0.5 | 15.5 |
8 | 彭新镇 | 278 | 0.5 | 139 |
9 | 子路镇 | 50 | 0.5 | 25 |
10 | 周党镇 | 10 | 0.5 | 5 |
11 | 竹竿镇 | 16 | 0.5 | 8 |
12 | 山店乡 | 12 | 0.5 | 6 |
13 | 定远乡 | 108 | 0.5 | 54 |
14 | 龙山街道 | 28 | 0.5 | 14 |
合计 | 1112 | 563.5 | ||
备注 | 其中高店乡增补2016年75户到户增收项目每户1000元,共计7.5万元。 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话:2178818