1、项目名称:贫困劳动力外出务工交通补贴资金
2、实施单位及责任人:各乡镇(街道),乡镇(街道)长
3、实施地点:各乡镇(街道)扶贫办
4、开始时间:2019年1月初
5、实施期限:2019年12月底
6、资金规模:1000万元
7、预期目标:实现脱贫
8、受益贫困户:各乡镇(街道)贫困户
监督电话:2178890
罗山县人力资源和社会保障局
2019年5月10日
罗山县2019年度外出务工交通补贴资金分配表 | ||||
单位名称 | 预报人数 | 预报金额 | 预拨金额 | 备注 |
宝城街道 | 241 | 180000 | 111600 | |
龙山街道 | 260 | 180000 | 111600 | |
丽水街道 | 255 | 234000 | 145080 | |
莽张镇 | 726 | 612600 | 379812 | |
尤店乡 | 不需要资金 | |||
朱堂乡 | 614 | 492400 | 305288 | |
青山镇 | 572 | 468600 | 290532 | |
彭新镇 | 591 | 492000 | 305040 | |
周党镇 | 不需要资金 | |||
灵山镇 | 860 | 553800 | 343356 | |
定远乡 | 780 | 682000 | 422840 | |
铁铺镇 | 764 | 530816 | 329105 | |
竹竿镇 | 1522 | 1371600 | 850392 | |
潘新镇 | 395 | 324600 | 201252 | |
高店乡 | 568 | 492600 | 305412 | |
楠杆镇 | 997 | 683400 | 423708 | |
庙仙乡 | 1852 | 1344000 | 832637 | |
子路镇 | 988 | 771000 | 478020 | |
东铺镇 | 598 | 504600 | 312852 | |
山店乡 | 470 | 378000 | 234360 | |
总 计 | 13053 | 10296016 | 6382886 |
2018年度宝城街道等十个乡镇贫困劳动力外出务工交通补贴缺口资金明细表
乡镇 | 缺口资金 | 备注 |
宝城街道办事处 | 50000 | |
莽张镇 | 423600 | |
尤店乡 | 703135 | |
朱堂乡 | 257600 | |
青山镇 | 427000 | |
潘新镇 | 277400 | |
高店乡 | 492600 | |
楠杆镇 | 384600 | |
子路镇 | 292219 | |
山店乡 | 308960 | |
总 计 | 3617114 |