根据《信阳市水利局关于信阳市竹竿河、浉河罗山段2024年度河道采砂实施方案的意见》(信水河〔2024〕22号)相关要求,现就《信阳市竹竿河、浉河罗山段2024年度河道采砂实施方案》主要内容公示如下:
一、年度采砂任务与规模
2024年度竹竿河计划开采6个采区,开采总量270万立方米,浉河计划开采4个采区,开采总量100万立方米。
二、控制开采范围
根据《信阳市竹竿河、浉河罗山段河道采砂规划(2022-2026年度)》的规划范围,兼顾综合利用各方面的要求,对2024年度的采砂范围进行了确定,具体详见下表1-1。
表1-1 2024年度竹竿河、浉河开采范围划定详表
序号 | 河道 | 开采区 | 行政归属 | 总规划范围 | 2024年度范围 | 长度(m) |
1 | 竹竿河 | LX1 | 竹竿镇汪河村、淮河村 | 1+500~5+250 | 1+500~2+700 | 1200 |
2 | 竹竿河 | LG9 | 庙仙乡南李店村、吴乡村 | 35+000~36+000 37+000~38+500 | 37+400~38+000 | 600 |
3 | 竹竿河 | LG10 | 莽张镇天湖村、郑洼村 | 39+400~44+450 | 40+800~41+500 42+900~43+400 | 1200 |
4 | 竹竿河 | LS11 | 周党镇青龙村、闵湾村 | 44+600~48+400 | 44+600~45+000 47+200~48+400 | 1600 |
5 | 竹竿河 | LS13 | 周党镇中山村、长安村 | 50+300~53+140 | 50+600~51+800 | 1200 |
6 | 竹竿河 | LS14 | 山店乡青莲村、定远乡北洼村 | 63+500~67+500 | 65+750~66+500 66+700~67+500 | 1550 |
7 | 浉河 | SH1 | 高店乡泗淮村、尤店乡顾寨村、田堂村 | 1+000~2+400 | 1+330~1+750 | 420 |
8 | 浉河 | SH2 | 高店乡王湾村 | 4+500~6+160 | 5+100~6+160 | 1060 |
9 | 浉河 | SH4 | 楠杆镇邵塆村、李寨村、 高店乡闫河村 | 11+900~12+950 13+050~15+160 | 12+660~12+950 13+050~15+160 | 2400 |
10 | 浉河 | SH5 | 楠杆镇李寨村 高店乡三合村、张河村 | 15+260~19+380 | 16+400~18+000 18+600~19+380 | 2380 |
三、控制开采量
根据《信阳市竹竿河、浉河罗山段河道采砂规划(2022-2026年度)》的控制开采量,结合各采区实际开采能力,拟定2024年度实施方案的开采量,各开采区开采量基本性质详见表1-2。
表1-2 2024年度竹竿河、浉河计划开采量详表
序号 | 可采区 | 2022-2026年度总规划量(万m3) | 2024年度计划开采量(万m3) | 备注 |
1 | LX1 | 88.7 | 20.0 | 竹竿河
|
2 | LG9 | 167.0 | 20.0 | |
3 | LG10 | 414.4 | 50.0 | |
4 | LS11 | 249.3 | 90.0 | |
5 | LS13 | 151.7 | 30.0 | |
6 | LS14 | 226.3 | 60.0 | |
合计 | 1297.4 | 270.0 | ||
7 | SH1 | 32.5 | 10.0 | 浉河 |
8 | SH2 | 38.0 | 26.0 | |
9 | SH4 | 159.9 | 32.0 | |
10 | SH5 | 217.5 | 32.0 | |
合计 | 447.9 | 100.0 |
四、现场监管方案
严格按照《河南省河道采砂现场管理暂行规定》(豫水管〔2018〕111号)、《信阳市河道采砂管理条例》要求,达到“六有”标准,实行旁站式监管。
监督举报电话:0376-2178791
罗山县水利局
2024年11月22日