2019年5月,经脱贫攻坚指挥部研究决定,为增加贫困户收入,大力推进我县花生产业发展,现将项目资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
县本级财政专项扶贫资金2898万元。
二、分配原则
经脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和季节因素,根据各乡镇上报种植面积实施奖补。
三、资金分配情况表
单 位 | 种植面积(亩) | 分配资金 (万元) |
子路镇 | 3000 | 138 |
宝城街道 | 1500 | 69 |
周党镇 | 2000 | 92 |
山店乡 | 2000 | 92 |
彭新镇 | 2000 | 92 |
莽张镇 | 3000 | 138 |
灵山镇 | 2000 | 92 |
潘新镇 | 2600 | 119.6 |
东铺镇 | 6000 | 276 |
龙山街道 | 2000 | 92 |
铁铺镇 | 2000 | 92 |
楠杆镇 | 7300 | 335.8 |
朱堂乡 | 2000 | 92 |
定远乡 | 3900 | 179.4 |
高店乡 | 6700 | 308.2 |
尤店乡 | 5000 | 230 |
庙仙乡 | 3000 | 138 |
青山镇 | 2000 | 92 |
竹竿镇 | 5000 | 230 |
合计 | 63000 | 2898 |
监督电话:2178818
农业农村局
2019年5月8日