罗山县医疗器械经营企业信用等级评定结论汇总表(2017年)
共计:94家
序 号 | 评定结论 单位名称 | 守信 | 警示 | 失信 | 严重 失信 |
1 | 罗山县医药公司 | √ | |||
2 | 罗山县光明眼镜店 | √ | |||
3 | 罗山县大明眼镜店 | √ | |||
4 | 罗山县圣视明眼镜连锁店 | √ | |||
5 | 罗山县启声听力服务部 | √ | |||
6 | 罗山县城关爱尔眼镜店 | √ | |||
7 | 罗山县光明眼镜店二店 | √ | |||
8 | 罗山县城关吴良材眼镜店 | √ | |||
9 | 罗山县康隆大药房 | √ | |||
10 | 罗山县信用大药房 | √ | |||
11 | 罗山县医药公司铁铺分店 | √ | |||
12 | 罗山县百姓大药房西城分店 | √ | |||
13 | 罗山县百姓大药房 | √ | |||
14 | 罗山县荣盛大药房药品超市 | √ | |||
15 | 罗山县为民大药房 | √ | |||
16 | 罗山县医药公司子路分店 | √ | |||
17 | 罗山县医药公司东铺分店 | √ | |||
18 | 罗山县医药公司北李店分店 | √ | |||
19 | 罗山县医药公司庙仙分店 | √ | |||
20 | 罗山县医药公司南李店分店 | √ | |||
21 | 罗山县医药公司周党一分店 | √ | |||
22 | 罗山县同安堂大药房周党店 | √ | |||
23 | 罗山县医药公司青山分店 | √ | |||
24 | 罗山县青山镇萬君堂大药房 | √ | |||
25 | 罗山县医药公司高店二分店 | √ | |||
26 | 罗山县同安堂大药房莽张店 | √ | |||
27 | 罗山县医药公司莽张分店 | √ | |||
28 | 罗山县莽张镇曾善堂大药房 | √ | |||
29 | 罗山县利民大药房 | √ | |||
30 | 罗山县医药公司新区分店 | √ | |||
31 | 罗山县大众大药房 | √ | |||
32 | 罗山县医药公司西亚分店 | √ | |||
33 | 罗山县医药公司西区分店 | √ | |||
34 | 罗山县民生大药房 | √ | |||
35 | 罗山县惠民大药房 | √ | |||
36 | 罗山县医药公司涩港分店 | √ |
友情链接
|