2018年7月,下达罗山县产业扶贫奖补政策资金5000万元,按照《罗山县2018年第二批统筹整合财政资金实施方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
县本级财政专项扶贫资金5000万元
二、分配原则
按照《罗山县2018年第二批统筹整合财政资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合2018年我县各乡镇脱贫人口指导数分配资金。
三、资金分配情况表
单 位 | 县下发2018年各乡镇脱贫人口指导数 | 建议分配资金(万元) | 备注 |
子路镇 | 920 | 250 | 1.按照县里整合资金实施方案产业扶贫奖补资金5000万元的规模,每乡镇(街道)奖补资金基数100万元; 2.按照各乡镇(街道)建档立卡贫困人口规模,采取平均的办法,取整数,分配剩余3000万元资金。 |
宝城街道 | 30 | 100 | |
周党镇 | 1430 | 310 | |
山店乡 | 720 | 210 | |
彭新镇 | 970 | 250 | |
莽张镇 | 1140 | 270 | |
灵山镇 | 880 | 230 | |
潘新镇 | 910 | 240 | |
东铺镇 | 950 | 250 | |
龙山街道 | 350 | 140 | |
铁铺镇 | 610 | 200 | |
楠杆镇 | 1570 | 330 | |
朱堂乡 | 1360 | 310 | |
丽水街道 | 100 | 120 | |
定远乡 | 1100 | 270 | |
高店乡 | 1800 | 370 | |
尤店乡 | 1360 | 310 | |
庙仙乡 | 1200 | 280 | |
青山镇 | 750 | 210 | |
竹竿镇 | 1650 | 350 | |
合计 | 19800 | 5000 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话:2178818