科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,218.60 | 307.60 | 1,267.60 | 995 | 272.6 | 258.40 | 223.50 | 34.90 | ||||||||
2130103 | 机关服务 | 364.00 | 28.00 | 286.30 | 258.30 | 28 | 105.70 | 105.70 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 118.30 | 102.80 | 102.80 | 15.50 | 15.50 | ||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 178.50 | 103.90 | 232.10 | 158.50 | 73.6 | 50.10 | 19.90 | 30.20 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 557.80 | 175.70 | 646.40 | 475.40 | 171 | 87.10 | 82.40 | 4.70 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |